»Technische Daten und Preise der VICO Brennöfen«

An dieser Stelle möchten wir Ihnen unser umfangreiches Brennofen-Programm in einer übersichtlichen Tabelle vorstellen.

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch und geben Ihnen nähere Auskünfte, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen.

Typ Junior 7 7-eckig 230 2 16 NiCr-Ni 1230 220 200 380 350 Kombi95 Rollen 18 635 €
Typ 105 20 6-eckig 230 3,3 16 NiCr-Ni 1230 250 310 450 470 Kombi95 Rollen 25 715 €
Typ 327 30 6-eckig 230 3,3 16 NiCr-Ni 1230 330 330 480 500 Kombi95 Rollen 35 885 €
Typ 1210 30 6-eckig 230 3,3 16 PtRh-Pt 1260 330 330 480 500 TPV S-85 Rollen 35 920 €
Typ Hobby 40 8-eckig 230 3,3 16 NiCr-Ni 1200 250 430 400 570 TPV S-85 Zubehör 44 775 €
Typ 1220 40 7-eckig 230 3,3 16 NiCr-Ni 1200 375 390 510 530 TPV S-85 Rollen 44 940 €
Typ 1230 40 7-eckig 230 3,3 16 PtRh-Pt 1260 375 390 510 530 TPV S-85 Rollen 44 1015 €
Typ 3220 60 8-eckig 230 3,3 16 NiCr-Ni 1150 375 430 520 570 TPV S-85 Fußgestell 48 1205 €
Typ 3250 60 8-eckig 230 3,3 16 PtRh-Pt 1260 375 430 520 570 TPV S-85 Fußgestell 50 1205 €
Typ 3260 60 8-eckig 400 4 16 PtRh-Pt 1260 375 430 520 570 TPV S-85 Fußgestell 48 1255 €
Typ 4320 80 8-eckig 400 4,9 16 PtRh-Pt 1260 500 430 650 570 TPV S-85 Fußgestell 60 1500 €
Typ 4350 80 8-eckig 230 3,3 16 NiCr-Ni 1200 500 430 650 570 TPV S-85 Fußgestell 62 1685 €
Typ 5320 120 8-eckig 400 6,8 16 PtRh-Pt 1260 625 460 775 590 TPV S-85 Fußgestell 74 2045 €
Typ 6320 160 10-eckig 400 7,6 16 PtRh-Pt 1260 500 590 650 730 TPV S-85 Fußgestell 85 2405 €
Typ 8320 250 10-eckig 400 12 32 PtRh-Pt 1260 750 590 895 730 TPV S-85 Fußgestell 120 2700 €

Up